قضاء: البقاع الغربي | |||||||||||
استخدام الاراضي للزراعات المحمية حسب طريقة الاستغلال للحيازات* | |||||||||||
جدول 10.3 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||||
طريقة الاستغلال | المساحة
الاجمالية
للزراعات
المحمية (1) |
قرنيات | خضار ورقية | خضار ثمرية | درنيات وابصال | زراعات صناعية | |||||
المساحة المزروعة (2) | % (2/1) |
المساحة المزروعة (3) | % (3/1) |
المساحة المزروعة (4) | %
(4/1) |
المساحة المزروعة (5) | % (5/1) |
المساحة المزروعة (6) | %
(6/1) |
||
ملك | 110 | 1 | 1.1 | 22 | 20.0 | 87 | 78.9 | - | - | - | - |
مستأجرة مقابل مال | 194 | 10 | 5.2 | - | - | 104 | 53.6 | 40 | 20.6 | 40 | 20.6 |
مستأجرة أو ضمان مقابل انتاج أو خدمات | 74 | 30 | 40.7 | 4 | 5.0 | 20 | 27.1 | 20 | 27.1 | - | - |
انتقالية | 4 | - | - | - | - | 4 | 100.0 | - | - | - | - |
غيرها | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
المجموع | 382 | 41 | 10.8 | 26 | 6.7 | 215 | 56.3 | 60 | 15.7 | 40 | 10.5 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |